Ein Dart Average (Dart-Durchschnitt) ist eine Statistik, die verwendet wird, um die Fähigkeit eines Dartspielers zu messen, ein bestimmtes Ziel mit möglichst wenigen Darts zu treffen. Es gibt verschiedene Arten von Durchschnittsstatistiken, die in der Dartwelt verwendet werden, darunter:
Der 3-Dart-Average gibt an, wie viele Punkte im Durchschnitt mit drei Darts erzielt werden. Er wird folgendermaßen berechnet: Man teilt den Startwert (z.B. 501) durch die Anzahl der geworfenen Darts und multipliziert das Ergebnis anschließend mit drei.
Beispiel: 501 Spiel beendet in Runde 7 mit 20 Darts ergibt einen 3-Dart-Average von 75,15 Punkten (501/20*3).
Spielmodus | Runde | Anzahl Darts | Durchschnitt pro Dart | 3-Dart-Average |
---|---|---|---|---|
501 | 3 | 9 | 55,67 | 167,00 |
501 | 4 | 10 | 50,10 | 150,30 |
501 | 4 | 11 | 45,55 | 136,64 |
501 | 4 | 12 | 41,75 | 125,25 |
501 | 5 | 13 | 38,54 | 115,62 |
501 | 5 | 14 | 35,79 | 107,36 |
501 | 5 | 15 | 33,40 | 100,20 |
501 | 6 | 16 | 31,31 | 93,94 |
501 | 6 | 17 | 29,47 | 88,41 |
501 | 6 | 18 | 27,83 | 83,50 |
501 | 7 | 19 | 26,37 | 79,11 |
501 | 7 | 20 | 25,05 | 75,15 |
501 | 7 | 21 | 23,86 | 71,57 |
501 | 8 | 22 | 22,77 | 68,32 |
501 | 8 | 23 | 21,78 | 65,35 |
501 | 8 | 24 | 20,88 | 62,63 |
501 | 9 | 25 | 20,04 | 60,12 |
501 | 9 | 26 | 19,27 | 57,81 |
501 | 9 | 27 | 18,56 | 55,67 |
501 | 10 | 28 | 17,89 | 53,68 |
501 | 10 | 29 | 17,28 | 51,83 |
501 | 10 | 30 | 16,70 | 50,10 |
501 | 11 | 31 | 16,16 | 48,48 |
501 | 11 | 32 | 15,66 | 46,97 |
501 | 11 | 33 | 15,18 | 45,55 |
501 | 12 | 34 | 14,74 | 44,21 |
501 | 12 | 35 | 14,31 | 42,94 |
501 | 12 | 36 | 13,92 | 41,75 |
501 | 13 | 37 | 13,54 | 40,62 |
501 | 13 | 38 | 13,18 | 39,55 |
501 | 13 | 39 | 12,85 | 38,54 |
501 | 14 | 40 | 12,53 | 37,58 |
501 | 14 | 41 | 12,22 | 36,66 |
501 | 14 | 42 | 11,93 | 35,79 |
501 | 15 | 43 | 11,65 | 34,95 |
501 | 15 | 44 | 11,39 | 34,16 |
501 | 15 | 45 | 11,13 | 33,40 |
501 | 16 | 46 | 10,89 | 32,67 |
501 | 16 | 47 | 10,66 | 31,98 |
501 | 16 | 48 | 10,44 | 31,31 |
501 | 17 | 49 | 10,22 | 30,67 |
501 | 17 | 50 | 10,02 | 30,06 |
501 | 17 | 51 | 9,82 | 29,47 |
501 | 18 | 52 | 9,63 | 28,90 |
501 | 18 | 53 | 9,45 | 28,36 |
501 | 18 | 54 | 9,28 | 27,83 |
501 | 19 | 55 | 9,11 | 27,33 |
501 | 19 | 56 | 8,95 | 26,84 |
501 | 19 | 57 | 8,79 | 26,37 |
501 | 20 | 58 | 8,64 | 25,91 |
501 | 20 | 59 | 8,49 | 25,47 |
501 | 20 | 60 | 8,35 | 25,05 |
501 | 21 | 61 | 8,21 | 24,64 |
501 | 21 | 62 | 8,08 | 24,24 |
501 | 21 | 63 | 7,95 | 23,86 |
501 | 22 | 64 | 7,83 | 23,48 |
501 | 22 | 65 | 7,71 | 23,12 |
501 | 22 | 66 | 7,59 | 22,77 |
501 | 23 | 67 | 7,48 | 22,43 |
501 | 23 | 68 | 7,37 | 22,10 |
501 | 23 | 69 | 7,26 | 21,78 |
501 | 24 | 70 | 7,16 | 21,47 |
501 | 24 | 71 | 7,06 | 21,17 |
501 | 24 | 72 | 6,96 | 20,88 |
501 | 25 | 73 | 6,86 | 20,59 |
501 | 25 | 74 | 6,77 | 20,31 |
501 | 25 | 75 | 6,68 | 20,04 |
In dem Fall, in dem Legs verloren werden, funktioniert die Rechnung nicht. Stattdessen muss man die Restpunktzahl vom Startwert (z.B. 501) subtrahieren und die Differenz durch die Anzahl der geworfenen Darts teilen. Für den 3-Dart-Average muss man das Ergebnis anschließend noch mit drei multiplizieren.
Beispiel: 501 Startwert – 32 Restpunktzahl = 469 geworfene Punkte
469 / 18 * 3 = 78.17 „3-Dart-Average“