Auch im Jahr 2023 startet die Augsburger Dartliga e. V. wieder mit einem Ranking.
Hier findet ihr die Spielorte und Termine für das Ranking der Augsburger Dartliga e. V. (Liste wird kontinuierlich erweitert und Änderungen werden rot markiert).
Bei Fragen zum Ranking einfach Mail an info@adlev.de oder klingelt kurz durch: 0176/43615145
Nach der Tabelle könnt ihr euch den aktuellen Punktestand ansehen. Ihr könnt auch nach Geschlecht sortieren.
Die Teilnehmer wurden per E-Mail aufgefordert an einer Umfrage teilzunehmen. Das Ergebnis der Umfrage ist eine Verlängerung des Rankings und einem Finaltermin am 03.02.2023.
Nr. | TAG | DATUM | UHRZEIT | SPIELORT | ADRESSE | PLZ ORT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samstag | 29.04.2023 | 20:00 Uhr | Pilsstube Hirsch | Georg-Käß-Platz 4 | 86179 Augsburg |
2. | Samstag | 13.05.2023 | 20:00 Uhr | Mr. Vegas Bar | Bergstraße 23 | 86199 Augsburg |
3. | Samstag | 27.05.2023 | 20:00 Uhr | MBB Sportgaststätte | Haunstetter Straße 168 | 86161 Augsburg |
4. | Samstag | 10.06.2023 | 20:00 Uhr | Billardcafé | Marktstraße 3 | 86424 Dinkelscherben |
5. | Samstag | 24.06.2023 | 20:00 Uhr | Mr. Vegas Bar | Bergstraße 23 | 86199 Augsburg |
6. | Samstag | 01.07.2023 | 20:00 Uhr | Bierbrunnen | Alter Postweg 46 | 86159 Augsburg |
7. | Samstag | 15.07.2023 | 20:00 Uhr | Pilsstube Hirsch | Georg-Käß-Platz 4 | 86179 Augsburg |
8. | Samstag | 22.07.2023 | 20:00 Uhr | Monheimer Nest | Kirchstraße 2 | 86653 Monheim |
9. | Samstag | 05.08.2023 | 20:00 Uhr | MBB Sportgaststätte | Haunstetter Straße 168 | 86161 Augsburg |
10. | Samstag | 12.08.2023 | 21:00 Uhr | Silberdollar | Hofackerstraße 34 F | 86179 Augsburg |
11. | Samstag | 19.08.2023 | 20:00 Uhr | Pilsstube Hirsch | Georg-Käß-Platz 4 | 86179 Augsburg |
12. | Samstag | 26.08.2023 | 20:00 Uhr | fällt aus | fällt aus | fällt aus |
13. | Samstag | 02.09.2023 | 20:00 Uhr | fällt aus | fällt aus | fällt aus |
14. | Samstag | 09.09.2023 | 20:00 Uhr | MBB Sportgaststätte | Haunstetter Straße 168 | 86161 Augsburg |
15. | Samstag | 16.09.2023 | 20:00 Uhr | Mr. Vegas Bar | Bergstraße 23 | 86199 Augsburg |
16. | Samstag | 23.09.2023 | 20:00 Uhr | Sergio’s | Meisenweg 25 | 86156 Augsburg |
17. | Samstag | 30.09.2023 | 20:00 Uhr | fällt aus | fällt aus | fällt aus |
18. | Montag | 02.10.2023 | 20:00 Uhr | El Greco | Jakoberstraße 17 | 86152 Augsburg |
19. | Samstag | 07.10.2023 | 20:00 Uhr | Parkstüberl | Parkstraße 7 | 86462 Langweid-Foret |
20. | Samstag | 14.10.2023 | 20:00 Uhr | Pilsstube Hirsch | Georg-Käß-Platz 4 | 86179 Augsburg |
21. | Samstag | 21.10.2023 | 20:00 Uhr | Josis Billard Lounge | Weilheimer Straße 9-11 | 86899 Landsberg am Lech |
22. | Samstag | 28.10.2023 | 20:00 Uhr | Silberdollar | Hofackerstraße 34 F | 86179 Augsburg |
23. | Samstag | 04.11.2023 | 20:00 Uhr | Pilsstube Hirsch | Georg-Käß-Platz 4 | 86179 Augsburg |
24. | Samstag | 18.11.2023 | 20:00 Uhr | Silberdollar | Hofackerstraße 34 F | 86179 Augsburg |
25. | Samstag | 25.11.2023 | 20:00 Uhr | Kein Ranking – Arno Bandorf Gedächtnisturnier Sergio’s | Meisenweg 25 | 86156 Augsburg |
26. | Samstag | 06.01.2023 | 20:00 Uhr | |||
27. | Samstag | 13.01.2023 | 20:00 Uhr | |||
28. | Samstag | 20.01.2023 | 20:00 Uhr | |||
29 | Samstag | 27.01.2023 | 20:00 Uhr | |||
Finale | Samstag | 03.02.2023 | 20:00 Uhr |
Hier ist der Link zu 2K Software mit dem Ranking der Augsburger Dartliga e. V.: Rankingrangliste